Главная / Беговые дорожки / Беговая дорожка HouseFit HT-9153HPM
Беговая дорожка HouseFit HT-9153HPM
Тип привода | Электрический |
---|---|
Профессиональное использование | Нет |
Складная конструкция | Да |
Беговое полотно (см) | 36x115 |
Мощность двигателя (л.с.) | 1.5 |
Система амортизации | нет |
Размеры в рабочем состоянии (см) (ДхШхВ) | 156x69x122 |
Размеры в упаковке (см) (ДхШхВ) | 160 ? 70 ? 25 см |
Максимальная скорость (км/ч) | 12 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 85 |
Изменение угла наклона | Нет |
Измерение пульса | Сенсорные датчики на рукоятках |
Консоль | LCD-дисплей |
Показания консоли | Текущая скорость, расстояние, расход калорий, пульс |
Количество программ | 6 |
Вес нетто | 39 кг |
Вес брутто | 47 кг |
Страна изготовления | США |
Питание | сеть 220 Вольт |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение текущей скорости | да |
Отображение пройденного расстояния | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение пульса | да |
Длина бегового полотна | 115 см |
Ширина бегового полотна | 36 см |
Транспортировочные ролики | да |
Мультимедиа | вход для CD/MP3-плеера, USB |
Компенсаторы неровности пола | да |
Пользовательские программы | 2 |
Примечание | Описание, характеристики, комплектация и внешний вид товаров не является публичной офертой. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Актуальную и подробную информацию уточняйте у менеджеров нашего интернет-магазина. |
-
Скоробренко Иван
- Я брал дорожку для родителей. Они уже пенсионеры и доктор посоветовал каждый день по 15/20 минут ходить чтобы поддерживать активность. Сама по себе дорожка небольшая поэтому ее стоит брать тому кто сам не очень высокий и полный или в том случае если использоваться будут малые скорости. Мама с папой обычно включают 4,5 км/ч поэтому особо не беспокоюсь что им будет мало или слишком большая нагрузка. Экспериметрировать со скоростями запретит. Также они говорят что поручни вполне удобные. Им особенно понравились датчики потому что они замеряют пульс. Много раз объяснял, что там большая погрешность но они ни в какую. В общем, старики развлекаются.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.