Главная / Беговые дорожки / Беговая дорожка Deus Optima КР-4590A1
Беговая дорожка Deus Optima КР-4590A1
Тип привода | Электрический |
---|---|
Профессиональное использование | Нет |
Складная конструкция | Да |
Беговое полотно (см) | 40х120 |
Мощность двигателя (л.с.) | 2 |
Система амортизации | Качественная система амортизации сокращает ударную нагрузку на позвоночник и суставы |
Размеры в рабочем состоянии (ДхШхВ) см | 167x73x131 |
Максимальная скорость (км/ч) | 16 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 100 |
Изменение угла наклона | Нет |
Измерение пульса | Кардиодатчики на рукоятках |
Консоль | LCD дисплей |
Показания консоли | Текущая скорость, расстояние, расход калорий, пульс |
Прочее | Транспортировочные ролики Подставка для стакана |
Вес нетто | 66 кг |
Вес брутто | 75.9 кг |
Питание | сеть 220 Вольт |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение текущей скорости | да |
Отображение пройденного расстояния | да |
Отображение пульса | да |
Длина бегового полотна | 128 см |
Ширина бегового полотна | 43 см |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Примечание | Описание, характеристики, комплектация и внешний вид товаров не является публичной офертой. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Актуальную и подробную информацию уточняйте у менеджеров нашего интернет-магазина. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.