Батут Starfit TR-201 183
Материал прыжкового полотна | перматрон |
---|---|
Защитная сетка | Защитная сетка - есть; Расположение защитной сетки - внешнее; |
Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
Лестница | нет |
Защитный мат | полипропилен |
Основание батута | Сталь; Количество ножек - 9 шт; Количество стоек - 6 шт; |
Размер упаковки | 183x183 см |
Прочее | Защита пружин - есть; W-образные опоры есть; |
Тип натяжения прыжкового полотна | Пружинный |
Тип батута | Батут с сеткой |
Тип прыжкового полотна | Не эластичное |
Конструкция батута | Каркасный |
Форма | Круг |
Возрастные характеристики | Для детей и взрослых |
Возможность использования в помещении | да |
Возможность использования на улице | да |
Антикоррозийное покрытие | да |
Защита от падения | да |
Место применения | Для улицы/ для дачи /для парка |
Материал изделия | ПВХ; сталь; пенополиэтилен |
Спортивное назначение | Прыжки |
Кардионагрузка | В зависимости от вида и интенсивности тренировки за 1 час прыжков на батуте сжигается от 600 до 1000 ккал |
Примечание | Описание, характеристики, комплектация и внешний вид товаров не является публичной офертой. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Актуальную и подробную информацию уточняйте у менеджеров нашего интернет-магазина. |
-
Данил
- Батут приобрели недавно, месяца три назад. Но уже успели оценить выгодность такого приобретения. С его появлением в нашем доме, отпала потребность возить ребенка на батуты в развлекательный центр. А это большая экономия, скажу я вам. Ведь в этих центрах не только можно попрыгать, но и поесть чипсов, выпить газировки и прочее, прочее. Ну и для здоровья пользы намного больше. Что касается самого батута, то он довольно большой. Вполне хватает попрыгать со стороны в сторону или завалиться на спину. Основа металлическая. Устойчивые ножки с дополнительными горизонтальными опорами. Высокая сетка для безопасности. Хорошо пружинящая площадь для прыжков.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.