Главная / Велотренажеры / Велотренажер DFC B95303
Велотренажер DFC B95303
Тип нагрузки | Магнитный тип |
---|---|
Профессиональное использование | Нет |
Вес маховика | 9 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
Конструкция | Горизонтальная |
Тренировка рук | Нет |
Регулировка сидения | горизонтальная |
Размеры в рабочем состоянии (ДхШхВ) см | 182 ? 73 ? 123 см |
Размеры в упаковке (см) (ДхШхВ) | 109 ? 44 ? 70 см |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Консоль | монохромный LCD |
Показания консоли | сканирование, время, скорость, дистанция, одометр, калории, пульс |
Гарантия | 12 месяцев |
Прочее | Программы 6 встроенных, 3 с контролем пульса и целевая, тест на полноту, собственная. Ручной режим есть. Держатель для планшета есть. Транспортировочные ролики есть. Компенсаторы неровностей пола есть. Вес 59 кг |
Программы | 6 встроенных, 3 с контролем пульса и целевая, тест на полноту, собственная |
Вес нетто | 51 кг |
Вес брутто | 59 кг |
Питание | 220В |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение текущей скорости | да |
Отображение пройденного расстояния | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение пульса | да |
Язык интерфейса | английский |
Транспортировочные ролики | да |
Объем упаковки | 0.33 м? |
Компенсаторы неровности пола | да |
Бренд | DFC |
Цвет | ГолубойСерый |
Длина (см) | 182 |
Ширина (см) | 73 |
Высота | 123 |
Педальный узел | широкие с регулируемыми ремешками |
Применение | домашнее |
Сидение | мягкое с мягкой спинкой |
Страна-производитель | Китай |
Примечание | Описание, характеристики, комплектация и внешний вид товаров не является публичной офертой. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Актуальную и подробную информацию уточняйте у менеджеров нашего интернет-магазина. |
Рекомендуемые
16 490 руб.
72 990 руб.
16 990 руб.
99 900 руб.
19 990 руб.
Похожие
16 490 руб.
72 990 руб.
16 990 руб.
99 900 руб.
19 990 руб.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.