Беговая дорожка Carbon Fitness T506 - эффективна для похудения!
Тип привода | Электрический |
---|---|
Профессиональное использование | Нет |
Складная конструкция | Да |
Беговое полотно (см) | 40x120 |
Дека (беговое полотно) | 13 мм |
Двигатель | Leeson |
Мощность двигателя (л.с.) | 1.75 |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 3.0 |
Система амортизации | 4 плоских эластомера + 2 поролоновые подушки |
Размеры в рабочем состоянии (см) (ДхШхВ) | 150x69x127 |
Размеры в рабочем состоянии (ДхШхВ) см | 150x69x127 |
Размеры сложенном виде (см) (ДхШхВ) | 77x69x141 |
Максимальная скорость (км/ч) | 12 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
Изменение угла наклона | Механическое |
Максимальный угол наклона | 4 |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Консоль | 4.9 дюймовый (12.5 см.) голубой многофункциональный LCD дисплей |
Показания консоли | трек, время, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
Программы | ручной режим, 12 тренировочных профилей |
Количество программ | 13 |
Гарантия | 1 год |
Примечание | Описание, характеристики, комплектация и внешний вид товаров не является публичной офертой. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Актуальную и подробную информацию уточняйте у менеджеров нашего интернет-магазина. |
Если вы хотите купить функциональное и надежное устройство для похудения, цена которого будет приемлемой, беговая дорожка Carbon Fitness T506 оптимально подходит для этой цели. Модель приобретают для дома люди, серьезно подходящие к занятиям по фитнесу, но не имеющие возможности работать в спортзале. Мы предлагаем устройство максимально недорого и с гарантией качества.
Дорожка оснащена полотном 40 на 120 см с толщиной 1,3 см, мощным двигателем с электрическим приводом и механическим регулятором наклона. Устройство способно выдержать предельный вес пользователя до 120 кг, скоростной режим доходит до 12 км/ч. Благодаря 13 программам, ручной настройке и возможности отследить не только время и расстояние, но и калории, пульс и состав жиров, модель оптимальна для тех, кто не первый день занимается бегом или спортивной ходьбой.