Батут DFC TRAMPOLINE KENGOO II с сеткой 12FT-BAS-BO
Диаметр батута (FT) | 12 FT |
---|---|
Диаметр прыжкового полотна (м) | 321 |
Материал прыжкового полотна | Перматрон, UV |
Высота без сетки (м) | 85 |
Кол-во пружин (шт.) | 72 |
Длина пружин (мм) | 136 |
Толщина нити пружины (мм) | 3 |
Защитная сетка | Внутренняя защитная сетка. Высота сетки 180 см. Плотность защитной сетки Durable PE 100 гр / м² |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Лестница | есть |
Защитный мат | PVC 310 гр + PE 130 гр + EPE 10 мм |
Основание батута | Основная рама 8 шт, Ø38 х 1,3 мм Ножки U-образные 4 шт, Ø38 х 1,3 мм |
Комплектация батута | Внутренняя защитная сетка, лестница |
Размер упаковки | Размер / объем упаковки 1 147 х 50 х 22 см / м³. Размер / объем упаковки 2 110 х 37 х 16 см / м³ |
Цвет | Оранжевый (односторонний) |
Прочее | Вес 64 кг Гарантия 12 месяцев |
Бренд | DFC |
Серия (коллекция) | Trampoline Kengoo |
Форма | Круг |
Вид крепления защитной сетки | Внутренняя (Защитная сетка идет по периметру прыжкового полотна. Риск попадания конечностей в пружинный блок батута - минимальный) |
Вес нетто | 64 кг |
Вес брутто | 66 кг |
Гарантия | 1 год |
Комплектация: батут | да |
Комплектация: защитная сетка | да |
Комплектация: лестница | да |
Комплектация: защитный мат | да |
Габариты батута | 244 x 241 см |
Материал пружин | выполнены из высококачественной стали |
Опоры (диаметр труб) | U-образные (?38 х 1,3 мм) |
Опоры (количество опор) | 4 |
Верхние стойки (кол-во) | 8 шт |
Стойки металлические для сетки (диаметры труб) | ?25 х 1,2 мм |
Тип входа на защитной сетке | Молния (Вход в батут нужно всегда закрывать, как правило дети этого не делают. Риск выпадения из батута - высокий) |
Защитный мат (толщина) | 10 мм |
Защитный мат (ширина) | 27 см |
Защитная сетка нижняя (материал) | Полиэстер |
Пружины (тип) | Прямые (отскок ребёнка - низкий) |
Рама | Гальванизированная сталь (начнет ржаветь через 2 года) |
Толщина стали основания батута | 1.3 мм |
Высота защитной сетки | 180 см |
Тип крепления защитной сетки (снизу) | Верёвка (Защита от попадания конечностей в пружины батута - низкая) |
Диаметр труб основания батута | 38 мм |
Тип крепления рамы | T-Connector |
Тип соединения верхних стоек | Болт / Кронштейн |
Внешний материал защиты верхних стоек | PVC |
Ширина пружин | 18 мм |
Внешний материал защитного мата | PVC |
Материал защитной сетки | Polyethylene (Крупноячеистое плетение сетки. Безопасность ребёнка - средняя) |
Габариты в упаковке (1 коробка) | 147 х 50 х 22 см |
Вес брутто (1 коробка) | 46 кг |
Вес брутто (2 коробка) | 20 кг |
Габариты в упаковке (2 коробка) | 110 х 37 х 16 см |
Страна-производитель | Россия |
Страна изготовления | КНР |
Объем (м3) | 0.227 м3 |
Тип натяжения прыжкового полотна | Пружинный |
Тип батута | Батут с сеткой |
Тип прыжкового полотна | Не эластичное |
Конструкция батута | Каркасный |
Форма | Круг |
Возрастные характеристики | Для детей и взрослых |
Возможность использования в помещении | да |
Возможность использования на улице | да |
Антикоррозийное покрытие | да |
Защита от падения | да |
Место применения | Для улицы/ для дачи /для парка |
Материал изделия | ПВХ; сталь; пенополиэтилен |
Спортивное назначение | Прыжки |
Кардионагрузка | В зависимости от вида и интенсивности тренировки за 1 час прыжков на батуте сжигается от 600 до 1000 ккал |
Примечание | Описание, характеристики, комплектация и внешний вид товаров не является публичной офертой. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления. Актуальную и подробную информацию уточняйте у менеджеров нашего интернет-магазина. |
Раньше детей приходилось уговаривать на поездку, теперь сами спрашивают, как скоро мы поедем на дачу. Батут быстро превратился в игровую зону и стал постоянным местом обитания наших деток. Он имеет защитную сетку, основательный каркас и упругое прыжковое полотно.
Мы убеждены в его отличных качествах и можем спокойно предаваться отдыху.